Le Cercle
- Le conseil d'administration
- La vie du cercle
- Les statuts
- Le règlement intérieur
- Adhérer
- La revue
Les actes
- Les relevés
- Les contrats de mariage
- Recherche en ligne
- Le logiciel Nimègue
La Charente Maritime
- La Saintonge
- Anciennes communes
- Noms révolutionnaires
- Cantons de 1790 à 1810
- Les paroisses avant 1789
- Lieux dits
Les Cantons sous la Révolution de 1790 à 1800
La Charente Inférieure est alors divisée en 7 districts et 49 cantons.
Saintes fut le chef-lieu du département jusqu’au 19 mai 1810.
C’est la loi du 13 fructidor An VI qui institua l’obligation de célébrer les mariages le jour de décadi au chef-lieu de canton.
Districts | Cantons | Communes provisoirement rattachées à ce canton |
Marennes
|
La Tremblade | |
Le Château | ||
Le Gua | La Gripperie - St Jean d'Angle - St Sornin | |
Marennes | ||
Royan | St Augustin | |
Soubise | Beaugeay - Champagne - Echillais – Moeze - St Agnant - St Froult - St Nazaire - | |
St Pierre | ||
Montlieu | Leoville | Bran - Chartuzac - Chaunac - Messac - Moulons - St Maurice de Laurençannes - Tugeras - Vanzac - Vibrac - Villexavier |
Montendre | ||
Montguyon | ||
Montlieu | ||
St Aigulin | ||
Pons | Archiac | Moings |
Jonzac | Clam - Neulles - St Germain de Vibrac | |
Mirambeau | ||
Pons | St Quantin de Rançannes - Tanzac - Villars en Pons | |
St Fort | Lorignac - St Ciers du Taillon - St Dizant du Gua - Ste Ramée - St Sorlin de Conac - St Thomas de Conac | |
St Genis | Consac | |
Rochefort | Benon | Bouhet - Chambon - La Laigne - Puyravault - St Pierre d'Amilly - Virson - Vouhe |
Ciré | Croix Chapeau - Le Cher - Forges - Landrais - Mortagne la Vieille - Thairé - Le Thou | |
Rochefort | ||
Surgères | ||
Tonnay - Charente | ||
La Rochelle | Ars | |
Courçon | ||
La Jarrie | ||
La Rochelle | ||
Marans | ||
St Martin de Ré | ||
St Jean d'Angély
. |
Aulnay | St Severin sur Boutonne |
Beauvais | Ballans - Bazauges - Chives - Cressé – Gourvillette - Massac - Neuvicq le Château - St Ouen – Siecq | |
Brizambourg | Aujac - Aumagne - Authon Ebéon - Bercloux - Nantillé - Ste Même | |
Lozay | La Benate - Bernay St Martin - St Martin de la Coudre - Courant - Doeuil sur le Mignon - Migre - St Félix - Vergné - | |
Loulay | La Chapelle Bâton - St Pardoult | |
Matha | ||
Néré | Les Eduts - Fontaine Chalendray - Le Gicq - Loiré sur Nie - Romazieres - Saleignes - Seigné - Vinax | |
St Jean | ||
St Savinien | ||
Taillebourg | Annepont - Fenioux - Grandjean - La Frediére - Juicq - St Hilaire | |
Tonnay Boutonne | ||
Saintes
|
Cozes | Corme Ecluse - Montpellier de Médillan - Rétaud - St André de Lidon – Thaims |
Dompierre | Brives - Chérac - Montils - Orlac - Rouffiac - St Sauvant - St Sever | |
Ecoyeux | Burie - Le Douhet - Migron - Le Seure – St Bris - St Césaire - Vénérand - Villars les Bois | |
Gémozac | Colombiers - La Jard – Thenac | |
Mortagne | Barzan - Boutenac -Brie sous Mortagne - Chenac - Epargnes - Floirac - St Romain sur Gironde - St Seurin d'Uzet - Virollet | |
Pont l'Abbé | Beurlay - L'Houmée - Romegoux - Ste Gemme - St Porchaire - Ste Radegonde - St Sulpice d'Arnoult - Trizay - La Vallée | |
Port d'Envaux | Crazannes - Ecurat - Les Essards - Geay - Le Mung - Plassay - St Vaize | |
Saintes | ||
Saujon |