Noms révolutionnaires des communes de Charente-Maritime
Nom révolutionnaire | Nom actuel | |
Agoûts (Les) | St-Georges-des-Agoûts | |
Ami-des-Lois | St-Aigulin | |
Amilly | St-Pierre-d’Amilly | |
Angély-Boutonne | St-Jean-d’Angély | |
Archiac | St-Pierre-d’Archiac | |
Ardennes | St-Grégoire-d’Ardennes | |
Argenteuil | Les Eglises-d’Argenteuil | |
Arispe | St-Jean-d’Angle | |
Arnoult | St-Sulpice-d’Arnoult | |
Ary | St-Martin-d’Ary | |
Barde (La) | St-Médard | |
Barrière (La) | St-Laurent-de-la-Barrière | |
Beaurepaire | St-Médard | |
Beauvais | St-Christophe | |
Bélisaire | St-Hilaire-de-Villefranche | |
Belluire | Belluire-et-St-Seurin | |
Belluire | St-Severin | |
Biard | St-Hippolyte | |
Bienfaisance (La) | St-Pardoult | |
Bocage (Le) | St-Maigrin | |
Bonne-Foy (La) | Courçon | St-Martin-de-Villeneuve |
Bonnet (Le) | St-Martin-de-Juillers | |
Bonnet-Rouge | St-Bonnet-sur-Gironde | |
Brandes (Les) | St-Thomas-de-Conac | |
Bretêche (La) | St-Sornin | |
Breuil-du-Marais | St-Jean-de-Breuil | |
Brix-Mandé | St-Bris-des-Bois | St-Brix-St-Mandé-des-Bois |
Brumaire | St-Severin-sur-Boutonne | |
Brutus | St-Just-Luzac | |
Cana | St-Georges-de-Didonne | |
Carmagnole (La) | La Villedieu | |
Carrière-Charente | St-Savinien | |
Châlier | St-Ouen | |
Champagne (La) | St-Ciers-Champagne | |
Chaumière (La) | St-Pierre-du-Palais | |
Chaumière-sur-Mer | St-Palais-sur-Mer | |
Cité-de-la-Réunion | St-Denis-d’Oléron | |
Cité-de-l’Egalité | Le Château-d’Oléron | |
Clémence (La) | St-Clément-des-Baleines | |
Cocarde (La) | Gicq (Le) | St-Pierre-de-Juicq |
Coculet | Lonzac | St-Martial-de-Coculet |
Colombe (La) | Ste-Colombe | |
Conac | St-Thomas-de-Conac | |
Conac-la-Vallée | St-Sorlin-de-Conac | |
Concorde (La) | Ars-en-Ré | |
Concorde (La) | St-Sauveur-d’Aunis | St-Sauveur-de-Nuaillé |
Corme-la-Forêt | Corme-Royal | |
Côte (La) | La Rochelle | St-Maurice |
Coteaux (Les) | St-Georges-des-Coteaux | |
Coudre (La) | St-Martin-de-la-Coudre | |
Coux-Goulare | St-Martin-de-Coux | |
Cram-Chaban | Cram-le-Prieuré | * |
Cubillac | St-Georges-Antignac | St-Georges-de-Cubillac |
Dampierre | St-Fort-sur-Gironde | |
Décadi | St-Héric | |
Denis-du-Pin | St-Denis-du-Pin | |
Dizant-du-Bois | St-Dizant-du-Bois | |
Doret (Le) | St-Cyr-du-Doret | |
Egalité (L’) | St-Hilaire-de-Villefranche | |
Egalité (L’) | St-Rogatien | |
Egalité | Le Château-d’Oléron | |
Epine (L’) | St-Porchaire | |
Essouvert | St-Dizant-du-Bois | |
Félicité (La) | St-Félix | |
Forêt (La) | St-Léger | |
Forêt-sur-Mer (La) | St-Augustin | |
Fort-de-la-Montagne | St-Martin-de-Ré | |
Fort-Maubert | St-Fort-sur-Gironde | |
Fort-sur-Gironde | St-Fort-sur-Gironde | |
Franklin | St-Vivien | |
Fraternité (La) | La Couarde-sur-Mer | |
Fraternité (La) | St-Pierre-du-Palais | |
Fraternité (La) | Villenouvelle | |
Gcrmain-Vibrac | St-Germain-de-Vibrac | |
Gemmapes | St-Xandre | |
Gemme-la-Rivière | Ste-Gemme | |
Gerbe (La) | St-Jean-de-Liversay | |
Germain-Lusignan | St-Germain-de-Lusignan | |
Gerrnain-la-Rondée | St-Germain-de-Marencennes | |
Grand-Aigulin (Le) | St-Aigulin | |
Harmonie (L’) | Ste-Même | |
Ile-de-la-Liberté | Ile-d’Oléron | |
Ile-de-la-République | St-Martin-de-Ré | |
Ile-Républicaine | Ile-de-Ré | |
Indivisibilité | St-Georges-de-Longuepierre | |
Industrie (L’) | St-Martial | |
Ingénuité (L’) | St-Eugène | |
Isle-Boutonne (L’) | St-Pierre-de-l’Ile | |
Joug-Rompu | St-Crépin | |
Juillers-l’Egalité | St-Martin-de-Juillers | |
Juillers-l’Unité | St-Pierre-de-Juillers | |
Laurençanne | St-Maurice-de-Laurençanne | |
Léger | St-Léger | |
Lescap | St-Julien-de-l’Escap | |
Lheurine-la-Montagne | Ste-Lheurine | |
Liberté (La) | La Croix-Comtesse | |
Lidon | St-André-de-Lidon | |
Longuepierre | St-Georges-de-Longuepierre | |
Marat | St-Nazaire-sur-Charente | |
Marat | St-Ouen | |
Mard-sur-l’Isle | St-Mard | |
Martial-sous-Mirambeau | St-Martial-de-Mirambeau | |
Martial-sur-Jonzac | St-Martial-de-Vitaterne | |
Martial-Vitaterne | St-Martial-de-Vitaterne | |
Maurice-Tavernolle | St-Maurice-de-Tavernole | |
Médard | St-Médard | |
Mont-Agnan | St-Agnant | |
Montagnards (Les) | St-Sulpice-d’Arnoult | |
Montagne (La) | Montroy | |
Montagne (La) | Taillebourg | St-Savin-du-Port |
Montagne (La) | St-Trojan-les-Bains | |
Montfaisceau | Montroy | |
Mont-Savin | Taillebourg | St-Savin-du-Port |
Négrignac | St-Palais-de-Négrignac | |
Nieul-les-Xantes | Nieul-lès-Saintes | |
Niveau-près-Surgères | St-Pierre-d’Amilly | |
Nuelle (La) | Pont-l’Abbé-d’Arnoult | St-Michel |
Palenne | St-Seurin-de-Palenne | |
Peletier (Le) | St-Froult | |
Pellouaille | St-Simon-de-Pellouaille | |
Petit-Aigulin (Le) | St-Aigulin | Petit-St-Aigulin (Le) |
Petite-Flandre (La) | St-Louis-de-la-Petite-Flandre | |
Phiolin-Chaumière | St-Palais-de-Phiolin | |
Pin (Le) | St-Denis-du-Pin | |
Pique-Bâton (La) | La Chapelle-Bâton | |
Pique-Chapeau | Croix-Chapeau | |
Pointe (La) | Ste-Marie-de-Ré | |
Pont-de-Surveillance | St-Julien-de-l’Escap | |
Pont-Libre | Pont-l’Abbé-d’Arnoult | |
Port-d’Envaux | St-Saturnin-de-Séchaud | |
Port-Nazaire | St-Nazaire-sur-Charente | |
Poterie (La) | La Chapelle-des-Pots | Chapelle-des-Bois (La) |
Proclamation | La Rochelle | Notre-Dame-de-Cognehors |
Prompt-Secours | St-Rogatien | |
Quentin-Rançanne | St-Quantin-de-Rançanne | |
Ramée (La) | Ste-Ramée | |
Regénération (La) | Soubise | |
Réunion-sur-mer (La) | St-Denis-d’Oléron | |
Réunion-sur-Seudre | La Tremblade | |
Révolution (La) | St-Mandé-sur-Brédoire | |
Révolution (La) | St-Simphorien-d’Oléron | St-Symphorien |
Roche-Libre | Ste-Soulle | |
Roche-sur-Charente (La) | St-Savinien | |
Romain-la-Fontaine | St-Romain-de-Benet | |
Rousseau | Ste-Soulle | |
Sablons (Les) | Châtelaillon-Plage | |
Sans-Culottes | Dolus-d’Oléron | |
Sans-Culottes | St-Vivien | |
Sans-Culottide | St-Loup | |
Seudre (La) | St-Germain-du-Seudre | |
Seurin | St-Seurin-de-Palenne | |
Silvain-la-Roche | St-Sauvant | |
Simon-Bordes | St-Simon-de-Bordes | |
Société (La) | St-Ouen | |
Taillon (Le) | St-Ciers-du-Taillon | |
Tenaille (La) | St-Sigismond-de-Clermont | |
Tricolore | Ciré-d’Aunis | |
Tricolore | Les Eglises-d’Argenteuil | |
Union (L’) | St-Cyr-du-Doret | |
Union (L’) | St-Pierre-de-Juillers | |
Union | Ste-Marie-de-Ré | |
Union-de-Lidon | St-André-de-Lidon | |
Unité (L’) | St-Georges-d’Oléron | St-Georges |
Unité (L’) | St-Pierre-d’Oléron | |
Unité (L’) | Villenouvelle | |
Uzet-sur-Gironde | Chenac-St-Seurin-d’Uzet | |
Vaize-Charente | St-Vaize | |
Vallon (Le) | St-Coutant-le-Grand | |
Val-Pastour | St-Médard | |
Varanzay | Ste-Radegonde | |
Vérité (La) | Bois | |
Vigilance (La) | St-Martin-de-la-Coudre | |
Villeneuve-le-Mont | Villeneuve-la-Comtesse | |
Vivien-le-Mont | St-Vivien | |
Xantes | Saintes |
Pour être alerté(e) des nouveaux articles, envoyez-nous un email !
Données historiques et géographiques
Actualités
- - PARUTION DE LA REVUE DE SEPTEMBRE 2024 SOMMAIRE DE LA REVUE
- - EXPO-RENCONTRE le 18 et 19 octobre à Saujon
- - Modification des horaires de la permanence La permanence de Saint Jean d’Angely reprendra en septembre de 14H à 18H toujours les 1er et 3eme jeudis de chaque mois (sauf jours fériés)
- - Atelier de paléographie Ateliers de paléographie